RALLOX 50 QT 13

Technické údaje:
| Rozměry: | D: 1700 mm, Š: 660 mm, V: 1055mm |
| Objem motoru: | 50 ccm |
| Motor: | 4 taktní 1 válec, chlazený vzduchem |
| Výkon: | 2,4 kW při 8000 ot./min |
| Nejvyšší rychlost: | cca. 45 km/hod |
| Palivo: | BA 95 bezolovnaté |
| Převod: | automatika (variátor) |
| Startování: | Elektrické i nožní |
| Objem nádrže: | cca. 6 litrů |
| Spotřeba paliva: | cca. 3 litry/100 km |
| Brzdy: |
přední – kotouče zadní – bubnové |
| Hmotnost stroje: | 79 kg |
| Nejvyšší dovolená hmotnost: | 232 kg |
| Pneu přední: | 3.50-10, kola z lehkých slitin |
| Pneu zadní: | 3.50-10, kola z lehkých slitin |
| Barvy: | kombinace modrá/černá, červená/černá, stříbrná/šedá |
| Extra: | lakovaná zrcátka in line |
| Doplňky: | přední štít, top-case (kufr), alarm |
| Cena: | 17 000,- Kč |
RALLOX YY 125 T12

Technické údaje:
| Rozměry: | D: 1930 mm, Š: 705 mm, V: 1150 mm |
| Objem motoru: | 124,6 ccm |
| Motor: | 4 taktní 1 válec, chlazený vzduchem |
| Výkon: | 6 kW při 7500 ot./min |
| Nejvyšší rychlost: | cca. 87 km/hod |
| Palivo: | BA 95 bezolovnaté |
| Převod: | automatika (variátor) |
| Startování: | Elektrické i nožní |
| Objem nádrže: | cca. 6 litrů |
| Spotřeba paliva: | cca. 4 litry/100 km |
| Brzdy: |
přední – kotouče zadní – kotouče |
| Hmotnost stroje: | 108 kg |
| Nejvyšší dovolená hmotnost: | 270 kg |
| Pneu přední: | 130/60-13, kola z lehkých slitin |
| Pneu zadní: | 130/60-13, kola z lehkých slitin |
| Barvy: | kombinace stříbrná/červená, stříbrná/modrá |
| Extra: | lakovaná zrcátka in line, kola z lehkých slitin, dvojitý přední světlomet |
| Doplňky: | přední štít, top-case (kufr), alarm |
| Cena: | 25 000,- Kč |
